产品展示
- 国六随车吊
- 国六单桥随车吊
- 国六前四后四随车吊
- 国六后双桥随车吊
- 国六前四后八随车吊
- 国六牵引头随车吊
- 随车吊
- 徐工随车吊
- 蓝牌随车吊
- 东风随车吊
- 陕汽随车吊
- 解放随车吊
- 清障车随车吊
- 重汽随车吊
- 江淮随车吊
- 重汽王牌随车吊
- 平板车随车吊
- 十通三环随车吊
- 福田/欧曼随车吊
- 大运随车吊
- 程力重工随车吊
- 小中型折臂吊
- 牵引头折臂吊
- 中置随车吊
- 尾吊
- 计量检衡车
- 前吊
- 60-180吨随车吊
- 折臂吊图片
- 折臂吊配置
- 折臂吊公告
- 车辆分期
- 程力折臂吊价格
- 清障车/拖车
- 清障车/拖车热销产品
- 高空作业车
- 泵车
- 叉车吊
- 二手随车吊
- 随车吊热销
- 随车吊配件
- 程力专用车
- 特种车系列
- 护栏清洗车
- 污水处理车
- 多功能抑尘车
- 沥青车/沥青洒布车
联系方式
※当前位置:首页>>
天锦清障带吊 清障车/拖车
更新日期:2021/7/2 来源于:www.clzzgfw.com 作者:程力汽车 点击次数:
CLW5182TQZD6型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5182TQZD6型清障车 | 外型尺寸(mm): | 7670,7820,8070,8370,8570,9650,9950,9680,9980,10400,10600×2550×3700 |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 17/10,17/12,17/9 |
额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/3250,1430/3250,1400/2470,1400/3400,1430/3370 | |
整备质量:(kg) | 13300 | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 托举质量(kg): 4570,4505与驾驶室准乘人数(人):2,3一一对应;侧面防护装置材料材质:Q235A,连接方式:焊接连接;专用装置为托臂可代替后下部防护装,下缘离地高为(mm):350;整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):7670/1400/3800/2470,7820/1400/3950/2470,8070/1400/4200/2470,8370/1400/4500/2470,8570/1400/4700/2470,9650/1400/5000/3250,9950/1400/5300/3250,9680/1430/5000/3250,9980/1430/5300/3250,10400/1400/5600/3400,104001430/5600/3370,10600/1400/5800/3400,10600/1430/5800/3370. ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.该车安装起重、清障装置.用于道路故障车辆,城市违章车辆拖运及抢险救援等.随车起重机型号/最大额定起升载荷(kg)/自重(kg)对应关系为:SQS157/8000/4050.随底盘选装驾驶室. |
CLW5182TQZD6型清障车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
CLW5182TQZD6型清障车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000 | 140;169;154;136;162;169;147;143 |
上一篇: 重汽前四后八 清障车/拖车
下一篇: 天锦拖吊联体 清障车