产品展示
- 国六随车吊
- 国六单桥随车吊
- 国六前四后四随车吊
- 国六后双桥随车吊
- 国六前四后八随车吊
- 国六牵引头随车吊
- 随车吊
- 徐工随车吊
- 蓝牌随车吊
- 东风随车吊
- 陕汽随车吊
- 解放随车吊
- 清障车随车吊
- 重汽随车吊
- 江淮随车吊
- 重汽王牌随车吊
- 平板车随车吊
- 十通三环随车吊
- 福田/欧曼随车吊
- 大运随车吊
- 程力重工随车吊
- 小中型折臂吊
- 牵引头折臂吊
- 中置随车吊
- 尾吊
- 计量检衡车
- 前吊
- 60-180吨随车吊
- 折臂吊图片
- 折臂吊配置
- 折臂吊公告
- 车辆分期
- 程力折臂吊价格
- 清障车/拖车
- 清障车/拖车热销产品
- 高空作业车
- 泵车
- 叉车吊
- 二手随车吊
- 随车吊热销
- 随车吊配件
- 程力专用车
- 特种车系列
- 护栏清洗车
- 污水处理车
- 多功能抑尘车
- 沥青车/沥青洒布车
联系方式
东风D3随车吊
更新日期:2022/5/17 来源于:www.clzzgfw.com 作者:程力汽车 点击次数:
DFV5183JSQGP6D型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | DFV5183JSQGP6D型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 8400,8600,9000×2500,2550×3580,3680,3880 |
底盘型号: | DFV1183GDP6DJ1 | 货厢尺寸(mm): | 5100,5600,5800,6000×2350,2450×550,600 |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 21/13 |
额定质量: (kg) | 6370,6305,5870,5805 | 前悬/后悬(mm): | 1440/2460 |
整备质量:(kg) | 11500,12000 | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室外观,选装货箱结构及上装座椅操作布置,驾驶室遮阳板为选装可不安装;该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物托运和起吊作业;直臂式吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)分别为:SQS200-4/6300/3100/11500;SQ6.3SA4/8000/3600/12000,整车长/轴距对应关系:8400/4500,8600/4700,9000/5100;侧防护及后防护材质均为Q235,连接方式:侧防护采用焊接连接,后防护螺栓连接,后部防护断面尺寸为120×60mm,后部防护离地高度(mm):460.装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,D4.0NS6B170,D4.5NS6B220,D4.0NS6B195,YCS06245-60对应油耗值均为25.9L/100km,该车可选装ETC车载装置 |
DFV5183JSQGP6D型随车起重运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFV1183GDP6DJ1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1810,1880,1940,1965,1910 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 后 轮 距(mm): | 1800,1820,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 |
DFV5183JSQGP6D型随车起重运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS06245-60 D30TCIF1 YCS06245-60A YCS04200-68 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4500 6700 6200 6200 4000 4500 4000 6234 2977 6234 4156 |
140 169 154 169 125 162 143 180 125 180 147 |
上一篇:
下一篇: 奥铃随车吊