产品展示
- 国六随车吊
- 国六单桥随车吊
- 国六前四后四随车吊
- 国六后双桥随车吊
- 国六前四后八随车吊
- 国六牵引头随车吊
- 随车吊
- 徐工随车吊
- 蓝牌随车吊
- 东风随车吊
- 陕汽随车吊
- 解放随车吊
- 清障车随车吊
- 重汽随车吊
- 江淮随车吊
- 重汽王牌随车吊
- 平板车随车吊
- 十通三环随车吊
- 福田/欧曼随车吊
- 大运随车吊
- 程力重工随车吊
- 小中型折臂吊
- 牵引头折臂吊
- 中置随车吊
- 尾吊
- 计量检衡车
- 前吊
- 60-180吨随车吊
- 折臂吊图片
- 折臂吊配置
- 折臂吊公告
- 车辆分期
- 程力折臂吊价格
- 清障车/拖车
- 清障车/拖车热销产品
- 高空作业车
- 泵车
- 叉车吊
- 二手随车吊
- 随车吊热销
- 随车吊配件
- 程力专用车
- 特种车系列
- 护栏清洗车
- 污水处理车
- 多功能抑尘车
- 沥青车/沥青洒布车
联系方式
重汽前四后八折臂随车吊
更新日期:2022/5/17 来源于:www.clzzgfw.com 作者:程力汽车 点击次数:
ZZ5317JSQN436GF1型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | ZZ5317JSQN436GF1型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000×2550×3920 |
底盘型号: | ZZ1317N436GF1 | 货厢尺寸(mm): | 8000,8200,8300,8400,8600×2450×600,800 |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 19/16 |
额定质量: (kg) | 10870,10805,8890,8825 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2820,1430/2795 |
整备质量:(kg) | 20000,21980 | 最高车速(km/h): | 89,110 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 仅选用轴距(mm)为2100+4300+1350,2100+4275+1400,2300+4100+1350,2300+4075+1400和板簧片数(前/后)为11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4的底盘。可不选装遮阳罩,可不选装玻璃后风窗。车长、前后悬和轴距参数对应关系为:12000=1430+2100+4300+1350+2820,12000=1430+2100+4275+1400+2795,12000=1430+2300+4100+1350+2820,12000=1430+2300+4075+1400+2795。可选装直臂式或折臂式起重机。随车起重机型号/吊机质量(kg)/最大额定起升载荷(kg)/整车整备质量(kg)/货厢栏板内尺寸长(mm)对应关系为:ST300/6400/12000/20000/8600或8400,SQS300/6400/12000/20000/8300,HCS350/6400/12000/20000/8200,HCZ360/7000/12000/21980/8000。整车整备质量为20000kg时,额定载质量为10870kg(2人)/10805kg(3人);整车整备质量为21980kg时,额定载质量为8890kg(2人)/8825kg(3人)。选装限速装置,最高车速(km/h)为89。发动机WP8.350E61/WP9H350E62,油耗申报值(L/100km)为36.8;发动机MC07.31-60/MC07.34-60/MC07H.29-60/MC07H.33-60/MC07H.35-60/WP10H400E62,油耗申报值(L/100km)为37.1;发动机MC11.40-60,油耗申报值(L/100km)为37.2。侧面防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×120mm,离地高度为490mm。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。 |
ZZ5317JSQN436GF1型随车起重运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1317N436GF1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 |
轴 距(mm): | 2100+4300+1350,2100+4275+1400,2100+3800+1350,2100+3775+1400,2300+4100+1350,2300+4075+1400 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830,1850/1850 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 |
ZZ5317JSQN436GF1型随车起重运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.31-60 MC07.34-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 MC11.40-60 WP8.350E61 WP9H350E62 WP10H400E62 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
6870 6870 7360 7360 7360 10518 7800 8800 9500 |
228 251 213 240 257 297 257 257 294 |
上一篇: 徐工前四后八随车吊
下一篇: 东风景程前四后八随车吊