产品展示
- 二手车
- 二手随车吊
- 二手高空作业车
- 二手平板车
- 60-180吨随车吊
- 折臂吊图片
- 折臂吊配置
- 折臂吊公告
- 车辆分期
- 程力折臂吊价格
- 清障车/拖车
- 清障车/拖车热销产品
- 国六随车吊
- 国六单桥随车吊
- 国六前四后四随车吊
- 国六后双桥随车吊
- 国六前四后八随车吊
- 国六牵引头随车吊
- 高空作业车
- 小中型折臂吊
- 牵引头折臂吊
- 中置随车吊
- 尾吊
- 计量检衡车
- 前吊
- 随车吊
- 徐工随车吊
- 蓝牌随车吊
- 东风随车吊
- 陕汽随车吊
- 解放随车吊
- 清障车随车吊
- 重汽随车吊
- 江淮随车吊
- 重汽王牌随车吊
- 平板车随车吊
- 十通三环随车吊
- 福田/欧曼随车吊
- 大运随车吊
- 程力重工随车吊
- 泵车
- 叉车吊
- 随车吊热销
- 随车吊配件
- 程力专用车
- 特种车系列
- 护栏清洗车
- 污水处理车
- 多功能抑尘车
- 沥青车/沥青洒布车
联系方式
程力专用车
销售热线:183 7222 3344扫一扫有惊喜
重汽硬汉前四后八随车吊
更新日期:2022/5/17 来源于:www.clzzgfw.com 作者:程力汽车 点击次数:
ZZ5315JSQV4366F1型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | ZZ5315JSQV4366F1型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000×2550×3850 |
底盘型号: | ZZ1315V4666F1 | 货厢尺寸(mm): | 8000,8200,8300,8400,8600×2450×600,800 |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 17/10 |
额定质量: (kg) | 10870,10805,8890,8825 | 前悬/后悬(mm): | 1550/2700,1550/2675 |
整备质量:(kg) | 20000,21980 | 最高车速(km/h): | 102,89 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 选装消声器。选装左置电瓶箱。选装右置油箱。选装油浴式空滤器。选装保险杠外观。选装高位保险杠。选装踏步。选装前拖钩。选装车道偏离报警和车辆前向碰撞预警系统。选装四方位影像系统。可不选装昼间行驶灯。该车仅选装二类底盘的2100+4300+1350,2100+4275+1400,2300+4100+1350,2300+4075+1400轴距。车长与轴距、后悬尺寸对应关系如下:12000/2100+4300+1350/2700,12000/2100+4275+1400/2675,12000/2300+4100+1350/2700,12000/2300+4075+1400/2675,。可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机型号:最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)分别为:SQS300/ST300/HCS350:12000/6480/20000/10870(准乘2人)或10805(准乘3人)/1.29;HCS350:12000/6480/21980/8890(准乘2人)或8825(准乘3人)/1.00;折臂式吊机为:HCZ400:12000/7000/21980/8890(准乘2人)或8825(准乘3人)/1.06。选装货箱外观结构。该车装MC07.31-60、MC07.33-60、MC07.34-60、MC07H.35-60、MC09.35-60、MC09.35B-60、MC09.38-60、MC11.40-60、MC11.44-60、MC11.46-61、WP8.350E61、WP9H350E62、WP10H400E62、WP10.5H400E62、WP10.5H430E62发动机对应的油耗申报值均为37.0L/100km。侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接+焊接,断面尺寸为120mm×120mm,离地高度为480mm。ABS系统型号为446 004 6300,ABS生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。选装EBS,EBS系统控制器生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:EBS3。该车可选装限速装置,限速89km/h。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
ZZ5315JSQV4366F1型随车起重运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1315V4666F1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 1996/1996,2022/2022,2041/2041 |
轴 距(mm): | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,2100+4300+1350,2100+4275+1400,1800+4000+1350,1800+3975+1400,2100+4600+1350,1950+3650+1350,1950+3625+1400,1950+3850+1350,1950+3825+1400,1950+4450+1350,1950+4425+1400,2300+4100+1400,2300+4075+1350,1800+5000+1350,1800+4975+1400,1950+4850+1350,1950+4825+1400 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830,1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR |
ZZ5315JSQV4366F1型随车起重运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.35B-60 MC09.38-60 MC11.40-60 MC11.44-60 WP8.350E61 WP10H400E62 WP10.5H400E62 WP10.5H430E62 WP9H350E62 MC07.33-60 MC07H.35-60 MC11.46-61 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
6870 6870 8765 8765 8765 10518 10518 7800 9500 10520 10520 8800 6870 7360 10518 |
228 251 260 260 279 297 327 257 294 294 316 257 240 257 341 |
上一篇: 东风D7前四后八随车吊
下一篇: 柳汽前四后八后置随车吊