产品展示
- 国六随车吊
- 国六单桥随车吊
- 国六前四后四随车吊
- 国六后双桥随车吊
- 国六前四后八随车吊
- 国六牵引头随车吊
- 随车吊
- 徐工随车吊
- 蓝牌随车吊
- 东风随车吊
- 陕汽随车吊
- 解放随车吊
- 清障车随车吊
- 重汽随车吊
- 江淮随车吊
- 重汽王牌随车吊
- 平板车随车吊
- 十通三环随车吊
- 福田/欧曼随车吊
- 大运随车吊
- 程力重工随车吊
- 小中型折臂吊
- 牵引头折臂吊
- 中置随车吊
- 尾吊
- 计量检衡车
- 前吊
- 60-180吨随车吊
- 折臂吊图片
- 折臂吊配置
- 折臂吊公告
- 车辆分期
- 程力折臂吊价格
- 清障车/拖车
- 清障车/拖车热销产品
- 高空作业车
- 泵车
- 叉车吊
- 二手随车吊
- 随车吊热销
- 随车吊配件
- 程力专用车
- 特种车系列
- 护栏清洗车
- 污水处理车
- 多功能抑尘车
- 沥青车/沥青洒布车
联系方式
华菱牵引头随车吊
更新日期:2019/9/4 来源于:www.clzzgfw.com 作者:程力汽车 点击次数:
华菱随车式起重牵引运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 华菱随车式起重牵引运输车 | 外型尺寸(mm): | 7265,7160×2550×3850 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 21/40 |
额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1475/840,1370/840 | |
整备质量:(kg) | 17305 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 1.起重机型号:HSQZ420,整备质量:5000kg,最大起升载荷16000kg;2.发动机净功率为(kw):305(CM6D18.420 50),312(CM6D20.430 50);3.应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.选装P、E型前面板及前保险杠,选装平顶驾驶室;5.平顶对应VIN:LZ5N4CD3×××××××××,高顶对应VIN:LZ5R4CD3×××××××××;6.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,生产厂家:东风电子科技股份有限公司. |
华菱随车式起重牵引运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | 燃油种类: | 柴油 | |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 2065 |
轴 距(mm): | 3600+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5 |
华菱随车式起重牵引运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CM6D18.420 50 CM6D20.430 50 |
安徽华菱汽车有限公司 安徽华菱汽车有限公司 |
9840 10520 |
309 316 |