产品展示
- 二手车
- 二手随车吊
- 二手高空作业车
- 二手平板车
- 60-180吨随车吊
- 折臂吊图片
- 折臂吊配置
- 折臂吊公告
- 车辆分期
- 程力折臂吊价格
- 清障车/拖车
- 清障车/拖车热销产品
- 国六随车吊
- 国六单桥随车吊
- 国六前四后四随车吊
- 国六后双桥随车吊
- 国六前四后八随车吊
- 国六牵引头随车吊
- 高空作业车
- 小中型折臂吊
- 牵引头折臂吊
- 中置随车吊
- 尾吊
- 计量检衡车
- 前吊
- 随车吊
- 徐工随车吊
- 蓝牌随车吊
- 东风随车吊
- 陕汽随车吊
- 解放随车吊
- 清障车随车吊
- 重汽随车吊
- 江淮随车吊
- 重汽王牌随车吊
- 平板车随车吊
- 十通三环随车吊
- 福田/欧曼随车吊
- 大运随车吊
- 程力重工随车吊
- 泵车
- 叉车吊
- 随车吊热销
- 随车吊配件
- 程力专用车
- 特种车系列
- 护栏清洗车
- 污水处理车
- 多功能抑尘车
- 沥青车/沥青洒布车
联系方式
程力专用车
销售热线:183 7222 3344扫一扫有惊喜
※当前位置:首页>>
程力纯电动检修车
更新日期:2018/8/13 来源于:www.clzzgfw.com 作者:程力汽车 点击次数:
CLW5030XJXBEV型纯电动检修车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5030XJXBEV型纯电动检修车 | 外型尺寸(mm): | 5475×1740×2170 |
底盘型号: | CLW5030XJXBEV 整车 程力专用汽车股份有限公司 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2+3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 2950 | 接近/离去角(° ) | 28/20 |
额定质量: (kg) | 200 | 前悬/后悬(mm): | 805/1290 |
整备质量:(kg) | 2425 | 最高车速(km/h): | 110 |
排放标准: | - | ||
整车说明: | 该车装有插入式熔断器,智能电表,高压发生器,红外热像仪等检修设备,用于流动检修各种线路故障;货厢顶部封闭,不可开启;储能装置种类/型号/生产企业: 镍钴锰酸锂电池/360V138.6Ah-100S22P/东莞市迈科新能源有限公司;电机型号/生产企业:TZ230XS-YBM402/南京越博动力系统股份有限公司,电机控制器型号/KTZ36X44S-YBC402/南京越博动力系统股份有限公司;电机功率/峰值功率:40/60Kw;ABS系统控制器/生产企业:J ABS/随州市智安汽车科技有限公司;该产品的技术阶段为有过渡期的成熟期。选装无脚踏板,选装不同轮罩和箱体外形. |
CLW5030XJXBEV型纯电动检修车 底盘参数 | |||
底盘型号: | CLW5030XJXBEV 整车 程力专用汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 纯电动 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1470 |
轴 距(mm): | 3380 | 后 轮 距(mm): | 1465 |
轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格: | 215/70R16 |
CLW5030XJXBEV型纯电动检修车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ230XS-YBM402 | 南京越博动力系统股份有限公司 | 0 | 60 |
上一篇: 程力载货汽车-轻型货车
下一篇: 程力冷藏车-蓝牌冷藏车