产品展示
- 国六随车吊
- 国六单桥随车吊
- 国六前四后四随车吊
- 国六后双桥随车吊
- 国六前四后八随车吊
- 国六牵引头随车吊
- 随车吊
- 徐工随车吊
- 蓝牌随车吊
- 东风随车吊
- 陕汽随车吊
- 解放随车吊
- 清障车随车吊
- 重汽随车吊
- 江淮随车吊
- 重汽王牌随车吊
- 平板车随车吊
- 十通三环随车吊
- 福田/欧曼随车吊
- 大运随车吊
- 程力重工随车吊
- 小中型折臂吊
- 牵引头折臂吊
- 中置随车吊
- 尾吊
- 计量检衡车
- 前吊
- 60-180吨随车吊
- 折臂吊图片
- 折臂吊配置
- 折臂吊公告
- 车辆分期
- 程力折臂吊价格
- 清障车/拖车
- 清障车/拖车热销产品
- 高空作业车
- 泵车
- 叉车吊
- 二手随车吊
- 随车吊热销
- 随车吊配件
- 程力专用车
- 特种车系列
- 护栏清洗车
- 污水处理车
- 多功能抑尘车
- 沥青车/沥青洒布车
联系方式
※当前位置:首页>>
东风特商拖车带吊
更新日期:2017/2/16 来源于:www.clzzgfw.com 作者:程力汽车 点击次数:
CLW5162JSQT4型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5162JSQT4型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000×2500×3800 |
底盘型号: | EQ1160GD4DJ | 货厢尺寸(mm): | 4650,5800×2350×550 |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 25/9,23/10 |
额定质量: (kg) | 6645,5715 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2650,1430/2470 |
整备质量:(kg) | 9160,10090 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 选装驾驶室前围面板,进气格栅,前保险杠及前部灯具。选装无爬梯结构时货厢长(mm)为5800。吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)/分别为: 1,(SQ8SA3)/3000/8000/10090/5715;2,(SQ7SA3, SQ7SA2): 2070/7000/9160/6645。整车长/前悬/后悬/轴距(mm)对应关系为:9000/1250/2650/5100, 9000/1430/2470/5100。该车仅选用5100mm轴距。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与箱体底面采用焊接连接, 后下防护与平板采用焊接连接,断面尺寸(mm):110×50×5,后部防护离地高度(mm):405。该车选用发动机型号: ISB170 40,ISB190 40,YC6J180-46对应的油耗值分别为(L/100km): 28.0,28.0,28.0。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。 |
CLW5162JSQT4型随车起重运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1160GD4DJ | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1940,1900,1810,1933,1964 |
轴 距(mm): | 4500,3650,5100,3800,4200,4700,3950 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR |
CLW5162JSQT4型随车起重运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 40 YC4D140-41 ISB170 40 ISB190 40 YC6J180-46 YC4E160-42 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4500 4200 5900 5900 6494 4260 |
132 103 125 140 132 118 |
上一篇: 天龙前四后八拖车带吊
下一篇: 东风天锦清障车带吊